
Galvenie parametri
| Modelis | Filtra platība | diametrs ceļš | Ceļa platums | Rotācijas ātrums | Pārraides jauda | Ārējā dimensija | Mašīnas svars | 
| M2 | mm | mm | R / min | kv | (L * W * H) mm | kg | |
| G2 / 1 | 2 Dzīve | tūkstoš | 700 | 0.1 līdz 2 | 1.1 Dzīve | 1340x1700x1300 attēli | 960 | 
| G5 / 1,6 | 5 | 1600 gadu | 1040 | 0.1 līdz 2 | 1.5 Dzīve | 1920x2350 x1340 attēli | 3200 | 
| G10 / 1,85 | 10 | 1850 gadā | 1780 gadā | 0.1 līdz 1.8 | 2.2 Dzīve | 2760x2650x2150 attēli | 4240 skatījumi | 
| G20 un 2.35 | 20 | 2350 skatījumi | 2770 skatījumi | 0.1 līdz 1.8 | 0 0 0 0 | 3850x3150x2650 attēli | 5 950 | 
| G30 / 2,64 | 30 | 2640 skatījumi | 3680 skatījumi | 0.1 līdz 1.5 | 4 0 0 | 4800x4380x2940 attēli | 8420 skatījumi | 
| G40 un 3.17 | 40 | 3177 skatījumi | 4060 | 0.1 līdz 1.5 | 5.5 Mīlestība | 5170x5280x3470 attēli | 11 200 | 
| G45 vai 3.17 | 45 | 3177 skatījumi | 4580 skatījumi | 0.1 līdz 1.5 | 5.5 Mīlestība | 5750x5380x3470 attēli | 1 1 600 | 
| G60 vai 3.43 | 60 | 3430 skatījumi | 5630 skatījumi | 0.1 līdz 1.2 | 7.5 Vīrieši | 7090x6430 x3730 attēli | 14 800 | 

Hot Tags:

 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  